Цены

Цены. Фото 1

Модель цистерны Цена (Евро) Объем (л.) Масса (кг.) Материал Спецификация
SOA-22 (1 ось) --- 22 000 3 300 Аллюминий спецификация
SOA-28 --- 28 000 4 700 Аллюминий спецификация
SOA-28 A E-08 --- 28 000 4 700 Аллюминий спецификация
SOA-28 E-08 --- 28 000 4 700 Аллюминий спецификация
SOA-30 --- 30 000 4 850 Аллюминий спецификация
SOA-30 A E-08 --- 30 000 4 850 Аллюминий спецификация
SOA-30 E-08 --- 30 000 4 850 Аллюминий спецификация
SOA-32 (2 оси) --- 32 000 4 700 Аллюминий спецификация
SOA-32 --- 32 000 5 000 Аллюминий спецификация
SOA-32 A E-08 --- 32 000 5 000 Аллюминий спецификация
SOA-32 E-08 --- 32 000 5 000 Аллюминий спецификация
SOA-34 --- 34 000 5 050 Аллюминий спецификация
SOA-34 A E-08 --- 34 000 5 050 Аллюминий спецификация
SOA-34 E-08 --- 34 000 5 050 Аллюминий спецификация
SOA-36 --- 36 000 5 125 Аллюминий спецификация
SOA-36 A E-08 --- 36 000 5 125 Аллюминий спецификация
SOA-36 E-08 --- 36 000 5 125 Аллюминий спецификация
SOA-38 --- 38 000 5 250 Аллюминий спецификация
SOA-38 A E-08 --- 38 000 5 250 Аллюминий спецификация
SOA-38 E-08 --- 38 000 5 250 Аллюминий спецификация
SOA-40 --- 40 000 5 600 Аллюминий спецификация
SOA-40 A E-08 --- 40 000 5 600 Аллюминий спецификация
SOA-40 E-08 --- 40 000 5 600 Аллюминий спецификация
SOF-30 --- 30 000 7 100 Сталь спецификация
SOF-30 A E-08 --- 30 000 7 100 Сталь спецификация
SOF-30 E-08 --- 30 000 7 100 Сталь спецификация



* массовые характеристики указаны с точностью +/- 5%
** А Е-08 - адаптация к нижнему наливу и системе рекуперации паров в соответствии с требованиями Е-08
*** Е-08 - дополнительное оборудование в соответствиями с нормами Е-08 (система рекуперации паров, система нижнего налива, внутренняя система безопасности при наполнении).